BMW M3 SMG, CSL OEM, Cabrio+ Hardtop [възможен бартер], София, гр. София, 265 000 км пробег
Техническа информация
Допълнителна информация
Повече детайли: Сменени масла и всички филтри, свещи, виско, акумулатор, дискове и накладки, рециклиран алтернатор, и други дреболии като маркучи, вакууми и т. н. Платени гражданска, преглед, винетка - до юни или юли 2026 (лесно може да направите справка онлайн ако Ви от значение) Оригинална CSL джанта, твърд таван в добро състояние но в черен цвят (вътре е за претапициране, но все още си има оригиналната тапицерия, просто е увиснала) с налична стойка от обикновено кабрио 330, периферията за шофиране със свален таван и тя е налична, мекия таван е в добро състояние, като последните 2 години се кара само с твърдия таван, диференциал сменяван от предния собственик в Америка с нов от Turner Motorsport, карбонов капак на капака на клапаните. Забележки нормални за годините и километрите на колата, карала се е и се кара като ежедневна. Всички екстри работят, наличен CD changer, наличен оригиналния капак на капака на клапаните, резервни решетки за калниците. Цената не е твърда. За повече информация: 0877130201 - Петър.
![BMW M3 SMG, CSL OEM, Cabrio+ Hardtop [възможен бартер] - 23500 € / 45962.00 лв. - 98450411 1 | Car24.bg BMW M3 SMG, CSL OEM, Cabrio+ Hardtop [възможен бартер] - 23500 € / 45962.00 лв. - 98450411 1](http://mobistatic2.focus.bg/mobile/photosorg/631/1/big/11760433458110631_tv.webp)
![BMW M3 SMG, CSL OEM, Cabrio+ Hardtop [възможен бартер] - 23500 € / 45962.00 лв. - 98450411 1 | Car24.bg BMW M3 SMG, CSL OEM, Cabrio+ Hardtop [възможен бартер] - 23500 € / 45962.00 лв. - 98450411 1](http://mobistatic2.focus.bg/mobile/photosorg/631/1/11760433458110631_tv.webp)
![BMW M3 SMG, CSL OEM, Cabrio+ Hardtop [възможен бартер] - 23500 € / 45962.00 лв. - 98450411 2 | Car24.bg BMW M3 SMG, CSL OEM, Cabrio+ Hardtop [възможен бартер] - 23500 € / 45962.00 лв. - 98450411 2](http://mobistatic2.focus.bg/mobile/photosorg/631/1/11760433458110631_F7.webp)
![BMW M3 SMG, CSL OEM, Cabrio+ Hardtop [възможен бартер] - 23500 € / 45962.00 лв. - 98450411 3 | Car24.bg BMW M3 SMG, CSL OEM, Cabrio+ Hardtop [възможен бартер] - 23500 € / 45962.00 лв. - 98450411 3](http://mobistatic2.focus.bg/mobile/photosorg/631/1/11760433458110631_dQ.webp)
![BMW M3 SMG, CSL OEM, Cabrio+ Hardtop [възможен бартер] - 23500 € / 45962.00 лв. - 98450411 4 | Car24.bg BMW M3 SMG, CSL OEM, Cabrio+ Hardtop [възможен бартер] - 23500 € / 45962.00 лв. - 98450411 4](http://mobistatic2.focus.bg/mobile/photosorg/631/1/11760433458110631_Tc.webp)
![BMW M3 SMG, CSL OEM, Cabrio+ Hardtop [възможен бартер] - 23500 € / 45962.00 лв. - 98450411 5 | Car24.bg BMW M3 SMG, CSL OEM, Cabrio+ Hardtop [възможен бартер] - 23500 € / 45962.00 лв. - 98450411 5](http://mobistatic2.focus.bg/mobile/photosorg/631/1/11760433458110631_PL.webp)
![BMW M3 SMG, CSL OEM, Cabrio+ Hardtop [възможен бартер] - 23500 € / 45962.00 лв. - 98450411 6 | Car24.bg BMW M3 SMG, CSL OEM, Cabrio+ Hardtop [възможен бартер] - 23500 € / 45962.00 лв. - 98450411 6](http://mobistatic2.focus.bg/mobile/photosorg/631/1/11760433458110631_Jz.webp)
![BMW M3 SMG, CSL OEM, Cabrio+ Hardtop [възможен бартер] - 23500 € / 45962.00 лв. - 98450411 7 | Car24.bg BMW M3 SMG, CSL OEM, Cabrio+ Hardtop [възможен бартер] - 23500 € / 45962.00 лв. - 98450411 7](http://mobistatic2.focus.bg/mobile/photosorg/631/1/11760433458110631_LF.webp)
![BMW M3 SMG, CSL OEM, Cabrio+ Hardtop [възможен бартер] - 23500 € / 45962.00 лв. - 98450411 8 | Car24.bg BMW M3 SMG, CSL OEM, Cabrio+ Hardtop [възможен бартер] - 23500 € / 45962.00 лв. - 98450411 8](http://mobistatic2.focus.bg/mobile/photosorg/631/1/11760433458110631_8F.webp)
![BMW M3 SMG, CSL OEM, Cabrio+ Hardtop [възможен бартер] - 23500 € / 45962.00 лв. - 98450411 9 | Car24.bg BMW M3 SMG, CSL OEM, Cabrio+ Hardtop [възможен бартер] - 23500 € / 45962.00 лв. - 98450411 9](http://mobistatic2.focus.bg/mobile/photosorg/631/1/11760433458110631_f4.webp)
![BMW M3 SMG, CSL OEM, Cabrio+ Hardtop [възможен бартер] - 23500 € / 45962.00 лв. - 98450411 10 | Car24.bg BMW M3 SMG, CSL OEM, Cabrio+ Hardtop [възможен бартер] - 23500 € / 45962.00 лв. - 98450411 10](http://mobistatic2.focus.bg/mobile/photosorg/631/1/11760433458110631_4B.webp)
![BMW M3 SMG, CSL OEM, Cabrio+ Hardtop [възможен бартер] - 23500 € / 45962.00 лв. - 98450411 11 | Car24.bg BMW M3 SMG, CSL OEM, Cabrio+ Hardtop [възможен бартер] - 23500 € / 45962.00 лв. - 98450411 11](http://mobistatic2.focus.bg/mobile/photosorg/631/1/11760433458110631_NO.webp)
![BMW M3 SMG, CSL OEM, Cabrio+ Hardtop [възможен бартер] - 23500 € / 45962.00 лв. - 98450411 12 | Car24.bg BMW M3 SMG, CSL OEM, Cabrio+ Hardtop [възможен бартер] - 23500 € / 45962.00 лв. - 98450411 12](http://mobistatic2.focus.bg/mobile/photosorg/631/1/11760433458110631_4O.webp)
![BMW M3 SMG, CSL OEM, Cabrio+ Hardtop [възможен бартер] - 23500 € / 45962.00 лв. - 98450411 13 | Car24.bg BMW M3 SMG, CSL OEM, Cabrio+ Hardtop [възможен бартер] - 23500 € / 45962.00 лв. - 98450411 13](http://mobistatic2.focus.bg/mobile/photosorg/631/1/11760433458110631_tT.webp)
![BMW M3 SMG, CSL OEM, Cabrio+ Hardtop [възможен бартер] - 23500 € / 45962.00 лв. - 98450411 14 | Car24.bg BMW M3 SMG, CSL OEM, Cabrio+ Hardtop [възможен бартер] - 23500 € / 45962.00 лв. - 98450411 14](http://mobistatic2.focus.bg/mobile/photosorg/631/1/11760433458110631_Ae.webp)







